Bundespräsidentenwahl 2016

Wiederholung des 2. Wahlganges

Downloads

Informationen zum 1. und 2. Wahlgang


Wiederholung des 2. Wahlgang - endgültiges Gesamtergebnis inklusive Verlautbarung der Bundeswahlbehörde

Wahltag: 4. Dezember 2016

Stichtag: 27. September 2016

Die Bundeswahlbehörde hat das amtliche Endergebnis der Bundespräsidentenwahl 2016 am 15. Dezember 2016 festgestellt und anschließend veröffentlicht.

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 6.399.607
Wahlbeteiligung 74,2%
abgegebene Stimmen 4.749.339
ungültige Stimmen 151.786
gültige Stimmen 4.597.553
   Ing. Norbert Hofer Dr. Alexander Van der Bellen
Stimmen % Simmen %
Burgenland 102.147 58,1 73.581 41,9
Kärnten 167.425 54,6 139.276 45,4
Niederösterreich 485.874 49,3 498.849 50,7
Oberösterreich 356.619 44,7 440.631 55,3
Salzburg 135.483 48,0 146.616 52,0
Steiermark 363.778 52,7 325.960 47,3
Tirol 166.650 45,3 201.160 54,7
Vorarlberg 67.791 37,5 113.122 62,5
Wien 278.894 34,3 533.697 65,7
Gesamt 2.124.661 46,2 2.472.892 53,8

Hier wird das endgültige Gesamtergebnis als xlsx-Datei zum Download angeboten. (308,5 KB) .

zurück zur Übersicht 


Ausschreibung der Wahlwiederholung

Als neuer Wahltermin für die Wiederholung des zweiten Wahlgangs der Bundespräsidentenwahl 2016 wurde mit Bundesgesetzblatt BGBl. I Nr. 86/2016 der 4. Dezember 2016 kundgemacht. Als Stichtag gilt der 27. September 2016. Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am Tag der Wahl (4. Dezember 2016) das Wahlrecht zum Nationalrat besitzen. Die Wahlberechtigten sind in Wählerverzeichnisse einzutragen, die neu anzulegen sind. Die Verordnung der Bundesregierung über die Ausschreibung der Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl 2016 (BGBl. II Nr. 180/2016), die den 2. Oktober 2016 als Wahltag festgesetzt hatte, wurde mit BGBl. I Nr. 86/2016 aufgehoben.

 

zurück zur Übersicht 


Wiederholungswahl - endgültige Zahl der Wahlberechtigten

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde die endgültige Zahl der Wahlberechtigten in ihrem Gebiet für die Wiederholungswahl der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember 2016 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht jeweils die endgültige Zahl der Wahlberechtigten bei der Bundespräsidentenwahl 2016):

Bundesland Männer Frauen insgesamt
Burgenland 113.526 (113.324) 118.867 (118.704) 232.393 (232.028)
Kärnten 211.598 (211.512) 229.259 (228.923) 440.857 (440.435)
Niederösterreich 625.966 (624.066) 661.294 (659.610) 1.287.260 (1.283.676)
Oberösterreich 538.190 (536.466) 564.574 (562.954) 1.102.764 (1.099.420)
Salzburg 189.435 (188.537) 205.886 (205.046) 395.321 (393.583)
Steiermark 472.108 (471.182) 499.101 (498.305) 971.209 (969.487)
Tirol 263.205 (262.100) 279.272 (278.032) 542.477 (540.132)
Vorarlberg 132.528 (131.713) 139.172 (138.227) 271.700 (269.940)
Wien 543.364 (541.979) 612.262 (611.827) 1.155.626 (1.153.806)
Gesamt 3.089.920 (3.080.879) 3.309.687 (3.301.628) 6.399.607 (6.382.507)

Detaillierte Angaben (164,4 KB) können Sie auch als PDF-Datei herunterladen.

zurück zur Übersicht 


Zahl der ausgestellten Wahlkarten für den zweiten Wahlgang

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde am 2. Dezember 2016 die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für die Wiederholung des zweiten Wahlganges für die Bundespräsidentenwahl 2016 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht jeweils die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für den ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016):

Landeswahlkreis an im Inland lebende Wahlberechtigte an im Ausland lebende Wahlberechtigte Insgesamt
Burgenland 17.992 (17.005) 814 (583) 18.806 (17.588)
Kärnten 37.620 (30.667) 4.459 (3.328) 42.079 (33.995)
Niederösterreich 109.834 (106.945) 5.854 (4.059) 115.688 (111.004)
Oberösterreich 115.147 (111.024) 8.307 (6.141) 123.454 (117.165)
Salzburg 33.498 (32.795) 4.707 (3.236) 38.205 (36.031)
Steiermark 109.479 (96.585) 8.097 (6.219) 117.576 (102.804)
Tirol 43.949 (35.566) 5.468 (3.717) 49.417 (39.283)
Vorarlberg 26.627 (20.723) 4.041 (2.657) 30.668 (23.380)
Wien 159.227 (151.586) 13.065 (9.139) 172.292 (160.725)
Österreich 653.373 (602.896) 54.812 (39.079) 708.185 (641.975)

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Zahl der ausgestellten Wahlkarten (119,7 KB) für den zweiten Wahlgang Bundespräsidentenwahl 2016 mit dem ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016 kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.

zurück zur Übersicht 


1. Wahlgang - Gesamtergebnis inklusive Verlautbarung der Bundeswahlbehörde

Wahltag: 24. April 2016

Stichtag: 23. Februar 2016

Die Bundeswahlbehörde hat das amtliche Endergebnis der Bundespräsidentenwahl 2016 am 2. Mai 2016 festgestellt und anschließend veröffentlich.

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 6.382.507
Wahlbeteiligung 68,5 %
abgegebene Stimmen 4.371.825
ungültige Stimmen 92.655
gültige Stimmen 4.279.170
   Dr. Irmgard Griss Ing. Norbert Hofer Rudolf Hundstorfer Dr. Andreas Khol Ing. Richard Lugner Dr. Alexander Van der Bellen
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Burgenland 21.870 12,44 73.676 41,90 30.802 17,52 22.910 13,03 3.317 1,89 23.278 13,24
Kärnten 65.400 22,92 110.776 38,83 38.714 13,57 19.782 6,93 9.704 3,40 40.934 14,35
Niederösterreich 168.148 17,47 342.568 35,59 114.577 11,90 136.697 14,20 26.064 2,71 174.569 18,13
Oberösterreich 131.013 17,47 263.487 35,13 88.419 11,79 99.432 13,26 14.259 1,90 153.436 20,46
Salzburg 47.856 17,97 99.476 37,35 26.200 9,84 35.038 13,15 6.054 2,27 51.735 19,42
Steiermark 143.176 21,76 255.552 38,84 67.945 10,33 63.866 9,71 13.511 2,05 113.877 17,31
Tirol 59.372 19,24 109.552 35,51 18.796 6,09 38.969 12,63 6.660 2,16 75.190 24,37
Vorarlberg 35.229 24,06 43.951 30,01 6.307 4,31 15.446 10,55 3.083 2,11 42.434 28,98
Wien 138.577 19,09 200.933 27,67 91.030 12,54 43.627 6,01 14.131 1,95 237.765 32,75
Gesamt 810.641 18,94 1.499.971 35,05 482.790 11,28 475.767 11,12 96.783 2,26 913.218 21,34

Am zweiten Wahlgang nehmen die nachstehend angeführten Wahlwerber teil:

  • Ing. Norbert Hofer
  • Dr. Alexander Van der Bellen

Beim zweiten Wahlgang sind nur Stimmen gültig, die für einen der beiden genannten Wahlwerber abgegeben werden.

zurück zur Übersicht 


2. Wahlgang - Gesamtergebnis inklusive Verlautbarung der Bundeswahlbehörde

Wahltag: 22. Mai 2016

Stichtag: 23. Februar 2016

Die Bundeswahlbehörde hat das amtliche Endergebnis der Bundespräsidentenwahl 2016 am 1. Juni 2016 festgestellt und anschließend veröffentlich.

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 6.382.507
Wahlbeteiligung 72,7 %
abgegebene Stimmen 4.637.046
ungültige Stimmen 164.875
gültige Stimmen 4.472.171
  Ing. Norbert Hofer Dr. Alexander Van der Bellen
Stimmen % Stimmen %
Burgenland 107.128 61,43 67.249 38,57
Kärnten 169.564 58,10 122.299 41,90
Niederösterreich 511.010 52,65 459.655 47,35
Oberösterreich 376.647 48,68 397.119 51,32
Salzburg 144.938 52,80 129.569 47,20
Steiermark 381.955 56,22 297.400 43,78
Tirol 169.587 48,61 179.281 51,39
Vorarlberg 71.217 41,41 100.777 58,59
Wien 288.608 36,68 498.168 63,32
Gesamt 2.220.654 49,65 2.251.517 50,35

Hier wird das Gesamtergebnis als xlsx-Datei zum Download angeboten. (311,4 KB) 

zurück zur Übersicht 

 


Ausschreibung, Wahltag, Stichtag

Gemäß BGBl. II Nr. 28/2016, ausgegeben am 28. Jänner 2016, wird die Ausschreibung der Wahl des Bundespräsidenten und die Festsetzung des Wahltages und des Stichtages verordnet:

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971, BGBl. Nr. 57/1971, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 158/2015, wird verordnet:

§ 1. Die Wahl des Bundespräsidenten wird ausgeschrieben.

§ 2. Im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates wird als Wahltag der 24. April 2016 festgesetzt.

§ 3. Als Stichtag wird der 23. Februar 2016 bestimmt.

§ 4. Die in der Verordnung enthaltene Funktionsbezeichnung „Bundespräsident“ gilt für beide Geschlechter.

 

zurück zur Übersicht 


Bewerberin und Bewerber

Gemäß § 9 Abs. 1 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971 – BPräsWG, BGBl. Nr. 57, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/2015, werden folgende Wahlvorschläge für die Bundespräsidentenwahl am 24. April 2016 veröffentlicht:

  • Dr. Irmgard Griss,
  • Ing. Norbert Hofer,
  • Rudolf Hundstorfer,
  • Dr. Andreas Khol,
  • Ing. Richard Lugner,
  • Dr. Alexander Van der Bellen.

Kundmachung der Wahlvorschläge für die Bundespräsidentenwahl am 24. April 2016 (246,2 KB) 

zurück zur Übersicht 


endgültige Zahl der Wahlberechtigten

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde die endgültige Zahl der Wahlberechtigten in ihrem Gebiet für die Bundespräsidentenwahl 2016 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht jeweils die endgültige Zahl der Wahlberechtigten bei der Nationalratswahl 2013):

Bundesland Männer Frauen insgesamt
Burgenland 113.324 (113.185) 118.704 (119.320) 232.028 (232.505)
Kärnten 211.512 (213.233) 228.923 (231.353) 440.435 (444.586)
Niederösterreich 624.066 (620.783) 659.610 (657.892) 1.283.676 (1.278.675)
Oberösterreich 536.466 (535.076) 562.954 (564.106) 1.099.420 (1.099.182)
Salzburg 188.537 (188.157) 205.046 (205.119) 393.583 (393.276)
Steiermark 471.182 (471.932) 498.305 (501.499) 969.480 (973.431)
Tirol 262.100 (260.070) 278.032 (276.972) 540.132 (537.042)
Vorarlberg 131.713 (130.956) 138.227 (137.767) 269.940 (268.723)
Wien 541.979 (541.016) 611.827 (615.872) 1.153.806 (1.156.888)
Gesamt 3.080.879 (3.074.408) 3.301.628 (3.309.900) 6.382.507 (6.384.308)

Detaillierte Angaben (163,9 KB) können Sie auch als PDF-Datei herunterladen.

zurück zur Übersicht  


Zahl der ausgestellten Wahlkarten für den ersten Wahlgang

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde am 22. April 2016 die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für die Bundespräsidentenwahl 2016 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht jeweils die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für die Nationalratswahl 2013):

Landeswahlkreis an im Inland lebende Wahlberechtigte an im Ausland lebende Wahlberechtigte Insgesamt
Burgenland 17.005 (18.959) 583 (487) 17.588 (19.446)
Kärnten 30.667 (36.096) 3.328 (2.987) 33.995 (39.083)
Niederösterreich 106.945 (115.201) 4.059 (3.625) 111.004 (118.826)
Oberösterreich 111.024 (103.184) 6.141 (5.475) 117.165 (108.659)
Salzburg 32.795 (37.105) 3.236 (2.805) 36.031 (39.910)
Steiermark 96.585 (102.305) 6.219 (5.399) 102.804 (107.704)
Tirol 35.566 (40.410) 3.717 (3.129) 39.283 (43.539)
Vorarlberg 20.723 (24.764) 2.657 (2.303) 23.380 (27.067)
Wien 151.586 (156.759) 9.139 (7.817) 160.725 (164.576)
Österreich 602.896 (634.783) 39.079 (34.027) 641.975 (668.810)

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Zahl der ausgestellten Wahlkarten (115,4 KB) der Bundespräsidentenwahl 2016 mit der Nationalratswahl 2013 kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.

zurück zur Übersicht 


Zahl der ausgestellten Wahlkarten für den zweiten Wahlgang

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde am 20. Mai 2016 die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für den zweiten Wahlgang für die Bundespräsidentenwahl 2016 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht jeweils die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für den ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016):

Landeswahlkreis an im Inland lebende Wahlberechtigte an im Ausland lebende Wahlberechtigte Insgesamt
Burgenland 22.432 (17.005) 583 (583) 23.015 (17.588)
Kärnten 41.360 (30.667) 3.316 (3.328) 44.676 (33.995)
Niederösterreich 147.583 (106.945) 4.060 (4.059) 151.643 (111.004)
Oberösterreich 146.970 (111.024) 6.138 (6.141) 153.108 (117.165)
Salzburg 46.147 (32.795) 3.243 (3.236) 49.390 (36.031)
Steiermark 139.921 (96.585) 5.570 (6.219) 145.491 (102.804)
Tirol 56.838 (35.566) 4.172 (3.717) 61.010 (39.283)
Vorarlberg 32.157 (20.723) 2.664 (2.657) 34.821 (23.380)
Wien 213.098 (151.586) 9.185 (9.139) 222.283 (160.725)
Österreich 846.506 (602.896) 38.931 (39.079) 885.437 (641.975)

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Zahl der ausgestellten Wahlkarten (152 KB) für den zweiten Wahlgang Bundespräsidentenwahl 2016 mit dem ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016 kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.

zurück zur Übersicht 


BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt