Nationalratswahl 2013

Bundeswahlvoranschlag WANDL

Lfd.
Nr.
Familienname
oder
Nachname
Vorname Titel Geb.
Jahr
Beruf PLZ Ort L
P
L
R
P
L
1. Mulla-Khalil Fayad Arya Mag. 1980 Angestellter 1070 Wien 9 9B
2. Platsch Daniela Mag. 1981 Angestellte 1090 Wien 9 9F
3. Peterseil Agnes MMag. 1983 Angestellte 4050 Traun 4 4A
4. Mitterhofer Ronald Mag. 1977 Freiberufler 1020 Wien 4 4C
5. Knauseder Julia MMag. 1985 Angestellte 1090 Wien 9 9E
6. Pacher Gerold Dipl.-Ing. 1980 Angestellter 1180 Wien 9 9D
7. Marx Gerda Dr. 1954 Pensionistin 1020 Wien 9 9C
8. Maier Raimund   1980 Angestellter 1190 Wien 9 9A

Zustellungsbevollmächtigte Vertreterin: Mag. Daniela Platsch, Angestellte, 1090 Wien


BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt