Nationalratswahl 2017

Allgemein

Downloads


Wahltag, Stichtag, Gesamtergebnis

Wahltag: 15. Oktober 2017

Stichtag: 25. Juli 2017 

Die Bundeswahlbehörde hat das amtliche Endergebnis der Nationalratswahl 2017 am 31. Oktober 2017 festgestellt und anschließend veröffentlicht.

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 6.400.993
Wahlbeteiligung 80,00%
abgegebene Stimmen 5.120.881
ungültige Stimmen 50.952
gültige Stimmen 5.069.929
Parteibezeichnung Kurzbezeichnung Stimmen Prozente
Sozialdemokratische Partei Österreichs  SPÖ 1.361.746 26,86%
Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei  ÖVP 1.595.526 31,47%
Freiheitliche Partei Österreichs  FPÖ 1.316.442 25,97%
Die Grünen - Die Grüne Alternative  GRÜNE 192.638 3,80%
NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung NEOS 268.518 5,30%
Liste Peter Pilz  PILZ 223.543 4,41%
Liste Roland Düringer - Meine Stimme GILT  GILT 48.234 0,95%
Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell FLÖ 8.889 0,18%
Kommunistische Partei Österreichs und Plattform Plus - offene Liste KPÖ 39.689 0,78%
Die Weissen - Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung  WEIẞE 9.167 0,18%
Sozialistische LinksPartei  SLP 713 0,01%
Für Österreich, Zuwanderungsstopp, Grenzschutz, Neutralität, EU-Austritt  EUAUS 693 0,01%
Männerpartei - für ein faires Miteinander  M 221 0,00%
Christliche Partei Österreichs  CPÖ 425 0,01%
NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft  NBZ 2.724 0,05%
Obdachlose in der Politik  ODP 761 0,02%

 

  Österreich  Burgenland  Kärnten  Niederösterreich  Oberösterreich  Salzburg  Steiermark  Tirol  Vorarlberg  Wien 
Wahlberechtigte 6.400.993 232.740 440.193 1.288.802 1.103.664 395.723 969.655 543.116 272.916 1.154.184
abgegebene 5.120.881 196.577 345.354 1.092.339 902.801 319.159 774.037 414.913 197.127 878.574
gültige 5.069.929 194.630 340.788 1.079.539 892.075 315.783 768.135 411.422 195.885 871.672
ungültige 50.952 1.947 4.566 12.800 10.726 3.376 5.902 3.491 1.242 6.902
Wahlbeteiligung 80,00% 84,46% 78,46% 84,76% 81,80% 80,65% 79,83% 76,39% 72,23% 76,12%
  Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
SPÖ 1.361.746  26,86% 64.070 32,92% 99.923 29,32% 267.348 24,77% 246.201 27,60% 70.191 22,23% 192.738 25,09% 85.650 20,82% 34.961 17,85% 300.664 34,49%
ÖVP 1.595.526 31,47% 63.858 32,81% 91.458 26,84% 384.279 35,60% 280.595 31,45% 119.072 37,71% 241.917 31,49% 158.092 38,43% 67.982 34,71% 188.273 21,60%
FPÖ 1.316.442 25,97% 49.127 25,24% 108.215 31,75% 280.011 25,94% 239.444 26,84% 77.120 24,42% 225.990 29,42% 102.610 24,94% 47.837 24,42% 186.088 21,35%
GRÜNE 192.638 3,80% 3.932 2,02% 8.249 2,42% 29.619 2,74% 32.792 3,68% 12.714 4,03% 21.430 2,79% 18.367 4,46% 14.137 7,22% 51.398 5,90%
NEOS 268.518 5,30% 5.603 2,88% 14.692 4,31% 51.815 4,80% 42.556 4,77% 17.985 5,70% 38.341 4,99% 23.537 5,72% 17.666 9,02% 56.323 6,46%
PILZ 223.543 4,41% 5.529 2,84% 12.298 3,61% 44.767 4,15% 32.772 3,67% 11.149 3,53% 29.980 3,90% 15.746 3,83% 5.804 2,96% 65.498 7,51%
GILT 48.234 0,95% 1.295 0,67% 3.097 0,91% 12.401 1,15% 9.141 1,02% 2.778 0,88% 6.523 0,85% 3.299 0,80% 2.023 1,03% 7.677 0,88%
FLÖ 8.889 0,18% 273 0,14% 466 0,14% 1.460 0,14% 854 0,10% 2.202 0,70% 1.688 0,22% 729 0,18% 371 0,19% 846 0,10%
KPÖ 39.689 0,78% 722 0,37% 1.712 0,50% 5.716 0,53% 5.426 0,61% 1.928 0,61% 8.401 1,09% 2.492 0,61% 1.301 0,66% 11.991 1,38%
WEIßE 9.167 0,18% 221 0,11% 678 0,20% 2.123 0,20% 2.111 0,24% 644 0,20% 1.127 0,15% 900 0,22% 433 0,22% 930 0,11%
SLP 713 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 183 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 530 0,06%
EUAUS 693 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 693 0,08%
M 221 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221 0,11% 0 0,00%
CPÖ 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 425 0,22% 0 0,00%
NBZ 2.724 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.724 1,39% 0 0,00%
ODP 761 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 761 0,09%

Hier wird das Gesamtergebnis als xlsx-Datei (1,05 MB) zum Download angeboten (Ergebnisse auf Gemeindeebene, Landeswahlkreisebene und Ergebnisse der Wahlkarten).

zurück zur Übersicht 


Erzielte Vorzugsstimmen

Die bei der Nationalratswahl 2017 von den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern erzielten Vorzugsstimmen hat das Bundesministerium für Inneres in Broschüren veröffentlicht. Sie können den Inhalt dieser Broschüren als PDF-Dateien oder MS-Excel-Dateien herunterladen:

zurück zur Übersicht 


Endgültige Zahl der Wahlberechtigten

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde die endgültige Zahl der Wahlberechtigten in ihrem Gebiet für die Nationalratswahl 2017 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht zum Vergleich jeweils die Zahl der Wahlberechtigten bei der Bundespräsidentenwahl 2016):

Bundesland Männer  Frauen  insgesamt 
Burgenland 113.745  (113.526) 118.995 (118.867) 232.740 (232.393)
Kärnten 211.311 (211.598) 228.882 (229.259) 440.193  (440.857)
Niederösterreich 627.189 (625.966) 661.613 (661.294) 1.288.802  (1.287.260)
Oberösterreich 539.009 (538.190) 564.655 (564.574) 1.103.664 (1.102.764)
Salzburg 189.769 (189.435) 205.954 (205.886) 395.723 (395.321)
Steiermark 471.694 (472.108) 497.961 (499.101) 969.655 (971.209)
Tirol 263.661 (263.205) 279.455 (279.272) 543.116 (542.477)
Vorarlberg 133.187 (132.528) 139.729 (139.172) 272.916 (271.700)
Wien 543.783 (543.364) 610.401 (612.262) 1.154.184 (1.155.626)
Gesamt 3.093.348 (3.089.920) 3.307.645 (3.309.687) 6.400.993 (6.399.607)

Detaillierte Angaben können Sie auch als PDF-Datei (165,3 KB)  herunterladen.

zurück zur Übersicht 


Die kandidierenden Parteien

Am 18. August 2017, 17.00 Uhr, war der letztmögliche Zeitpunkt für die Einbringung von Landeswahlvorschlägen bei den einzelnen Landeswahlbehörden.

Bis zum angeführten Zeitpunkt haben nachstehende wahlwerbende Gruppen in allen Landeswahlkreisen Wahlvorschläge eingebracht (die Kurzbezeichnung steht in der rechten Spalte):

Sozialdemokratische Partei Österreichs SPÖ
Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei ÖVP
Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ
Die Grünen - Die Grüne Alternative GRÜNE
NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung NEOS
Die Weissen - Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung. WEIßE
Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr.Karl Schnell FLÖ
Kommunistische Partei Österreichs und Plattform PLUS - offene Liste KPÖ
Liste Peter Pilz PILZ
Liste Roland Düringer - Meine Stimme Gilt
GILT

Die Bezeichnungen sind, sofern sie sich nicht auf bei der Nationalratswahl 2013 angetretenene wahlwerbende Parteien beziehen, in alphabethischer Reihenfolge angeführt.

Weiters streben in einzelnen Landeswahlkreisen nachstehende wahlwerbende Parteien eine Kandidatur an:

  • in Wien und Oberösterreich:
Sozialistische LinksPartei SLP
  • in Vorarlberg:
Christliche Partei Österreichs CPÖ
Männerpartei - für ein faires Miteinander M
NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft NBZ

in Wien:

Für Österreich, Zuwanderungsstopp, Grenzschutz, Neutralität, EU-Austritt EUAUS
Obdachlose in der Politik ODP

Die Landeswahlbehörden werden die überprüften und für gültig befundenen Wahlvorschläge spätestens am 24. August 2017 veröffentlichen. Die Reihenfolge der Veröffentlichung ist dann ausschlaggebend für die Reihung der Parteibezeichnung auf den einzelnen Stimmzetteln.

zurück zur Übersicht 


Bundeswahlvorschläge

Das Bundesministerium für Inneres hat die von den einzelnen Parteien übermittelten Namen der bei der Nationalratswahl 2017 antretenden, auf Bundeswahlvorschlägen nominierten Bewerberinnen und Bewerber zusammengefasst. Sie können die Namen der Bewerberinnen und Bewerber als PDF-Datei herunterladen.

zurück zur Übersicht 


Bewerberinnen und Bewerber auf Landesparteilisten und Regionalparteilisten

Das Bundesministerium für Inneres hat die von den Landeswahlbehörden übermittelten Namen der bei der Nationalratswahl 2017 antretenden, auf Landeswahlvorschlägen nominierten Bewerberinnen und Bewerber zusammengefasst. Sie können hier die auf Landesparteilisten (LPL) und Regionalparteilisten (RPL) aufscheinenden Namen der Bewerberinnen und Bewerber auch als PDF-Datei herunterladen. Nähere Angaben zu den Bewerberinnen und Bewerbern finden Sie auf den jeweiligen Kundmachungen der Ämter der Landesregierungen.

Burgenland PDF (225,2 KB)
Kärnten PDF (247,5 KB) 
Niederösterreich PDF (309,1 KB)
Oberösterreich PDF (2,6 MB) 
Salzburg PDF (1,1 MB) 
Steiermark PDF (2,1 MB) 
Tirol PDF (265,9 KB)
Vorarlberg PDF (228,4 KB) 
Wien PDF (335 KB) 

zurück zur Übersicht 


Zahl der ausgestellten Wahlkarten

Die neun Landeswahlbehörden haben der Bundeswahlbehörde am 13. Oktober 2017 die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für die Nationalratswahl 2017 übermittelt. Die Zahlen gliedern sich wie folgt (in Klammer steht jeweils die Zahl der ausgestellten Wahlkarten für die Bundespräsidentenwahl vom 4. Dezember 2016):

Landeswahlkreis an im Inland lebende Wahlberechtigte an im Ausland lebende Wahlberechtigte Insgesamt
Burgenland  21.981 (17.992) 896 (814) 22.877 (18.806)
Kärnten 45.858 (37.620) 4.778 (4.459) 50.636 (42.079)
Niederösterreich 138.194 (109.834) 6.360 (5.854) 144.554 (115.688)
Oberösterreich 150.791 (115.147) 8.881 (8.307) 159.672 (123.454)
Salzburg 47.155 (33.498) 5.127 (4.707) 52.282 (38.205)
Steiermark 140.570 (109.479) 8.701 (8.097) 149.271 (117.576)
Tirol 59.571 (43.949) 5.973 (5.468) 65.544 (49.417)
Vorarlberg 34.504 (26.627) 4.384 (4.041) 38.888 (30.668)
Wien 191.286 (159.227) 14.183 (13.065) 205.469 (172.292)
ÖSTERREICH 829.910 (653.373) 59.283 (54.812) 889.193 (708.185)

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Zahl der ausgestellten Wahlkarten für die Nationalratswahl 2017 (120 KB)  mit der Bundespräsidentenwahl vom 4. Dezember 2016 kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.

zurück zur Übersicht 


BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt