Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehren

(6. bis 13. November 2001)

Link


Einleitungsantrag und Begründung

Der Bundesminister für Inneres hat am 11. Juni 2001 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Bezeichnung

"Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehren"

stattgegeben; gleichzeitig hat er hierzu festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 6.November 2001
Ende des Eintragungszeitraumes: 13.November 2001
Stichtag: 2.Oktober 2001

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehren

1. Gegen Studiengebühren & für den unentgeltlichen Zugang zu Bildung und Schule!

2. Für ein sozial gerechtes Schüler- und Studienbeihilfensystem!

3. Für ein leistungsorientiertes universitäres Dienstrecht, das durchgehende Laufbahn ermöglicht!

4. Gegen Kürzungen & für Reformen im Bildungsbereich:

4.1 Schaffung einer bundesgesetzlichen Regelung für neue Formen der Kooperation zwischen den verschiedenen Schularten (vertikal und horizontal)!

4.2 Für das Recht auf schulische Berufsausbildung (Vollzeitberufsschule)!

4.3 Für die Senkung der Schülerhöchstzahlen auf 25!

Der Einleitungsantrag war am 22. Mai 2001 eingebracht worden. Dem Einleitungsantrag waren 48.626 gültige Unterstützungserklärungen beigegeben (erforderlich gewesen wären - nach der seit 1. Jänner 1999 geltenden Rechtslage - 7.795 Unterstützungserklärungen).
Damit eine Gesetzesinitiative in Form eines Volksbegehrens zustande kommt, die in parlamentarische Behandlung genommen werden kann, sind 100.000 gültige Eintragungen erforderlich, wobei die Zahl der vorgelegten Unterstützungserklärungen auf diese Eintragungen angerechnet wird.

Bevollmächtigter:

Reinhard Dumser

Als Stellvertreter des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Stefan Veigl, Student

Martin Faißt, Student

Waltraud Witowetz-Müller, HS-Direktorin

Monika Prock, Lehrerin

zurück zur Übersicht 


Detailergebnisse

Bundesgebiet 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
 BURGENLAND  215.101  50  6.679  2.251  4,15% 8.930
 KÄRNTEN  416.967  34  6.356  3.641 2,40% 9.997
 NIEDERÖSTERREICH  1.147.135 99 22.226  8.332  2,66% 30.558
 OBERÖSTERREICH  990.788  147  18.868  11.863  3,10% 30.731
SALZBURG   354.133  27  7.151  3.084  2,89% 10.235
STEIERMARK   906.574  131 18.529   8.243 2,95% 26.772
TIROL  469.674  37  5.625  1.969  1,62% 7.594
VORARLBERG   231.543  35  2.624  1.697 1,87% 4.32
WIEN  1.089.150  7  36.910  7.546  4,08% 44.456
ÖSTERREICH  5.821.065  567 124.968 48.626 2,98% 173.594
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

Burgenland

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 8.690 0 212 99 3,58% 311
FREISTADT RUST 1.374 0 34 10 3,20% 44
EISENSTADT UMGEBUNG 29.603 5 909 370 4,32% 1.279
GÜSSING 21.430  2 660 211 4,06%

 871

JENNERSDORF 14.114 0 385 91 3,37% 476
MATTERSBURG 27.976 15 1.170 427 5,71% 1.597
NEUSIEDL AM SEE 40.071 7 954 315  3,17% 1.269
OBERPULLENDORF 30.459  5  1.105 300 4,61% 1.405
OBERWART 41.384 16 1.250 428  4,05%  1.678
BURGENLAND 215.101 50  6.679  2.251  4,15%  8.930

Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 67.749 0 1.066 692  2,59%  1.758
VILLACH STADT 42.165 0 688  385  2,54% 1.073
FELDKIRCHEN 22.134  5 338 131 2,12%

469

HERMAGOR 14.842  1 210 98  2,08%    308
KLAGENFURT LAND 42.476 6  775 404 2,78% 1.179
SANKT VEIT AN DER GLAN 43.960 1  741  371  2,53%  1.112
SPITTAL AN DER DRAU  60.048  11 724  460  1,97%  1.184
VILLACH LAND  48.282  5 770  527 2,69%  1.297
VÖLKERMARKT 32.738  5 544  256  2,44% 800
WOLFSBERG 42.573 0   500  317  1,92% 817
KÄRNTEN 416.967 34  6.356  3.641 2,40%  9.997

Niederösterreich  

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 17.743  0 263  98 2,03% 361
SANKT PÖLTEN STADT 36.835 2  840  369 3,28%  1.209
WAIDHOFEN AN DER YBBS  8.809 0 192  72  3,00%  264
WIENER NEUSTADT STADT 27.316  1 932 415 4,93%  1.347
AMSTETTEN 80.470  13  1.401  995  2,98% 2.396
BADEN  89.588  6  1.779  555 2,61%

 2.334

BRUCK AN DER LEITHA 29.966  4 597  142  2,47%  739
GÄNSERNDORF 65.441  9 1.021 547  2,40% 1.568
GMÜND  31.132  0  587 249 2,69%   836
HOLLABRUNN 38.406 2 483  178  1,72%  661
HORN 24.720 0 251  131  1,55% 382
KORNEUBURG  50.803  0 905  305  2,38% 1.210
KREMS AN DER DONAU LAND  41.682  3 608  236  2,02%  844
LILIENFELD 20.226 6 487  399  4,38%  886
MELK 55.890   3 1.017 299  2,35% 

 1.316

MISTELBACH 54.810  6 955    296 2,28%  1.251
MÖDLING 78.287  0 2.001 607 3,33%  2.608
NEUNKIRCHEN 64.596 5 1.428  359 2,77%  1.787
SANKT PÖLTEN LAND  68.456 11 1.207 453 2,42% 1.660
SCHEIBBS 30.494 2  554 261 2,67% 815
TULLN 47.437  5 861 285  2,42%  1.146
WAIDHOFEN AN DER THAYA 21.937 0 244  99 1,56% 343
WIENER NEUSTADT LAND 52.719 11 1.383 340 3,27%    1.723
WIEN UMGEBUNG  74.675  8 1.819 477  3,07%  2.296
ZWETTL  34.697  2 411  165  1,66% 576
NIEDERÖSTERREICH 1.147.135 99  22.226 8.332 2,66% 30.558

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 134.053 9  2.749  1.703  3,32% 4.452
STEYR STADT 27.901  0  639  295  3,35% 934
WELS STADT 38.322  0  737 320  2,76% 1.057
BRAUNAU AM INN 67.729  7  1.155  667  2,69%  1.822
EFERDING 22.301 6  529  260 3,54%  789
FREISTADT 46.579  12  939  550 3,20%  1.489
GMUNDEN 71.787 6 1.246 981  3,10%  2.227
GRIESKIRCHEN 44.985  3 761  509  2,82%  1.270
KIRCHDORF AN DER KREMS  39.062 3 808 392 3,07%  1.200
LINZ LAND 92.764  9  1.826 1.312  3,38%  3.138
PERG  45.846  7 1.022 566   3,46% 1.588
RIED IM INNKREIS  41.967 8  862  520  3,29% 1.382
 ROHRBACH 41.642 5 540  476  2,44% 1.016
SCHÄRDING  40.841 11 552 426 2,39%  978
STEYR LAND  42.376 20 669  463 2,67%  1.132
URFAHR UMGEBUNG 57.527 11  1.258  983  3,90%  2.241
VÖCKLABRUCK 90.140 12 1.699 860  2,84% 2.559
WELS LAND 44.966  18 877 580 3,24% 1.457
OBERÖSTERREICH 990.788  147 18.868 11.863 3,10% 30.731

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 96.930  2 3.023 732 3,87%  3.755
HALLEIN  36.934  4 653  343  2,70%  996
SALZBURG UMGEBUNG  94.425  11  1.571  980 2,70%  2.551
SANKT JOHANN IM PONGAU 52.543  2 814 455 2,42%  1.269
TAMSWEG 15.485 2 257  99  2,30% 356
ZELL AM SEE 57.816  6 833 475 2,26%  1.308
SALZBURG 354.133  27 7.151 3.084  2,89% 10.235

 Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 176.781 0 7.662  1.851 5,38% 9.513
BRUCK AN DER MUR 50.207 9  817  614 2,85%  1.431
DEUTSCHLANDSBERG 47.325 12  642  454  2,32% 1.096
FELDBACH  51.104  3  495 193  1,35% 688
FÜRSTENFELD 17.616 3  185 102  1,63%  287
GRAZ UMGEBUNG 99.279 12  1.306 671 1,99% 1.977
HARTBERG 50.927  8  732  303 2,03% 1.035
JUDENBURG 37.053 9  905  485  3,75%  1.390
KNITTELFELD  22.390  3  541 306 3,78% 847
LEIBNITZ 56.688 11   551 252  1,42%  803
LEOBEN 53.409  1 997  630 3,05%  1.627
LIEZEN  60.815  18  1.086  759  3,03% 1.845
MÜRZZUSCHLAG  33.734  34  615  439 3,12% 1.054
MURAU  23.605  0 290  136 1,80%  426
RADKERSBURG  18.521  1 231 72  1,64%  303
VOITSBERG 42.251  3  680  396  2,55% 1.076
WEIZ  64.869  4 794 580  2,12%  1.374
STEIERMARK 906.574  131  18.529  8.243  2,95% 26.772

 Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT  80.848  2  1.609 477  2,58% 2.086
IMST  36.191  3  319  129  1,24%  448
INNSBRUCK LAND 108.294 13  1.534  532 1,91% 2.066
KITZBÜHEL 41.317  2 289  130 1,01%   419
KUFSTEIN  64.023  10  509 187  1,09%  696
LANDECK  29.599 1 226  97 1,09%   323
LIENZ 37.041  2 390  195 1,58%  585
REUTTE  20.816  0 246 81  1,57%  327
SCHWAZ  51.545  4 503 141  1,25%  644
TIROL 469.674 37 5.625 1.969 1,62% 7.594

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 40.816  3  496 312 1,98%   808
BREGENZ  78.887  25 833  537 1,74% 1.370
DORNBIRN  50.356  0 449 411 1,71% 860
FELDKIRCH 61.484 7  846 437 2,09% 1.283
VORARLBERG 231.543 35  2.624 1.697 1,87% 4.321

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 13.185 0 400 135 4,06% 535
LEOPOLDSTADT 56.324 0 2.009 395 4,27% 2.404
LANDSTRASSE 56.319 0  2.194 524 4,83% 2.718
WIEDEN 20.903  0 1.017 163 5,65%  1.180
MARGARETEN 32.139 0 1.270 271 4,79% 1.541
MARIAHILF 919.745 0  845  156 5,07% 1.001
NEUBAU 19.855  0  1.123 225 6,79% 1.348
JOSEFSTADT 15.943 0 836 184 6,40% 1.020
ALSERGRUND 27.140 0 1.371 284 6,10% 1.655
FAVORITEN 105.304 0 2.643 429 2,92% 3.072
SIMMERING 54.587 1 1.324 214 2,82% 1.538
MEIDLING 54.291  0 1.521  365  3,47% 1.886
HIETZING 40.610 1 1.565 323 4,65% 1.888
PENZING 58.283 2 1.950 424 4,07% 2.374
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 39.012 1 1.258 240 3,84% 1.498
OTTAKRING  55.255  0 2.025  374 4,34%  2.399
HERNALS 31.199 0 1.207 285 4,78% 1.492
WÄHRING 31.700  0 1.466 369  5,79%  1.835
DÖBLING 48.578  0 1.729 347 4,27% 2.076
BRIGITTENAU 49.228  0 1.372 290 3,38%  1.662
FLORIDSDORF 95.379  0 2.696 564 3,42% 3.260
DONAUSTADT 99.354 2 2.853 566 3,44%  3.419
LIESING  64.817 0  2.236 419 4,10% 2.655
WIEN  1.089.150  7 36.910  7.546  4,08%  44.456

Das endgültige Ergebnis des "Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehrens" wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 30. November 2001 festgestellt. Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist wird die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung vorlegen.

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode