Tierschutz-Volksbegehren

(18. bis 25. März 1996)

Link


Gesamtergebnis

Bundesgebiet

Gebiet Stimm
berechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
BURGENLAND  213.921  11.167  5,22%
KÄRNTEN  418.120  18.773  4,49%
NIEDERÖSTERREICH  1.123.631  108.984  9,70%
OBERÖSTERREICH  976.702  58.983  6,04%
SALZBURG  347.060  27.239  7,85%
STEIERMARK 904.104 66.625 7,37%
TIROL 454.662 28.108 6,18%
VORARLBERG  222.479 12.657 5,69%
WIEN  1.106.813 126.561 11,43%
ÖSTERREICH  5.767.492  459.096  7,96%

 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode