RAUS aus EURATOM

(28. Februar bis 7. März 2011)

Downloads


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 6. Dezember 2010 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

"RAUS aus EURATOM"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 28. Februar 2011
Ende des Eintragungszeitraumes: 7. März 2011
Stichtag: 24. Jänner 2011

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Der Nationalrat möge durch Bundesverfassungsgesetz beschließen, dass die Österreicherinnen und Österreicher im Rahmen einer Volksabstimmung über den Ausstieg Österreichs aus dem EURATOM-Vertrag befinden."

Bevollmächtigter:

Roland Egger, Angestellter

Als Stellvertreterinnen des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Gabriele Schweiger, Angestellte

Hildegard Breiner, Prokuristin a.D.

Doris Märk, Angestellte

Maria Urban, Aktivistin

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens "RAUS aus EURATOM" als endgültiges Ergebnis (1,9 MB) herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND

230.989 7 3.325 54 1,46% 3.379
KÄRNTEN 442.249 8 1.948 64 0,45% 2.012
NIEDERÖSTERREICH 1.266.442 52 18.264 889 1,51% 19.153
OBERÖSTERREICH 1.087.534 128 22.634 4.480 2,49% 27.114
SALZBURG 388.042 33 11.988 844 3,31% 12.832
STEIERMARK 966.896 34 6.267 359 0,69% 6.626
TIROL 527.244 5 2.728 142 0,54% 2.870
VORARLBERG 262.615 39 12.520 907 5,11% 13.427
WIEN 1.145.578 26 10.833 432 0,98% 11.265
ÖSTERREICH 6.317.589 332 90.507 8.171 1,56% 98.678
Ländergrafik
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

  

Burgenland  

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 10.062 0 88 0 0,87% 88
FREISTADT RUST 1.529 0 22 0 1,44% 22
EISENSTADT UMGEBUNG 32.822 1 401 9 1,25% 410
GÜSSING 21.964 0 238 4 1,10% 242
JENNERSDORF  14.640 1 274  11 1,95% 285
MATTERSBURG 30.986 1 683 10 2,24% 693
NEUSIEDL AM SEE 44.209 2 515 0 1,16% 515
OBERPULLENDORF 31.137 2 650 6 2,11% 656
OBERWART 43.620 0 454 14 1,07% 468
BURGENLAND 230.989 7 3.325 54 1,46% 3.379

 Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 72.657

1

265 11 0,38% 276
VILLACH STADT 44.635 0 123 3 0,28% 126
HERMAGOR 15.147 0 108 1 0,72% 109
KLAGENFURT LAND 46.688 2 240 1 0,52% 241
SANKT VEIT AN DER GLAN 45.867 2 224 11 0,51% 235
SPITTAL AN DER DRAU 62.957 3 462 18 0,76% 480
VILLACH LAND 51.765 0 233 4 0,46% 237
VÖLKERMARKT 34.066 0 117 6 0,36% 123
WOLFSBERG 44.105 0 78 3 0,18% 81
FELDKIRCHEN 24.362 0 98 6 0,43% 104
KÄRNTEN 442.249 8 1.948 64 0,45% 2.012

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.638 0 154 7 0,86% 161
SANKT PÖLTEN STADT 39.218 0 371 16 0,99% 387
WAIDHOFEN AN DER YBBS 9.208 0 84 5 0,97% 89
WIENER NEUSTADT STADT 30.399 3 233 2 0,77% 235
AMSTETTEN 89.038 4 1.160 121 1,44% 1.281
BADEN 102.549 3 1.228 49 1,25% 1.277
BRUCK AN DER LEITHA 33.059 2 326 11 1,02% 337
GÄNSERNDORF 74.658 1 1.047 29 1,44% 1.076
GMÜND 31.754 2 898  75 3,06% 973
HOLLABRUNN 41.120 0 531 18 1,34% 549
HORN 26.046 5 407 17 1,63% 424
KORNEUBURG 58.616 6 863 38 1,54% 901
KREMS AN DER DONAU LAND 45.415 3 531 52 1,28% 583
LILIENFELD 21.001 0 249 8 1,22% 257
MELK 61.216 5 786 37 1,34% 823
MISTELBACH 60.179 2 1.405 70 2,45% 1.475
MÖDLING 86.776 2 1.006  78 1,25% 1.084
NEUNKIRCHEN 68.330 0 586 22 0,89% 608
SANKT PÖLTEN LAND 76.392 0 1.203 42 1,63% 1.245
SCHEIBBS 33.236 1 752 10 2,29% 762
TULLN  54.974 3 750 18 1,40% 768
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.755 2 497 52 2,41% 549
WIENER NEUSTADT LAND 58.907 0 732 20 1,28% 752
WIEN UMGEBUNG 86.443 4 1.088 56 1,32% 1.144
ZWETTL 36.515 4 1.377 36 3,88% 1.413
NIEDERÖSTERREICH 1.266.442 52 18.264 889 1,51% 19.153

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 139.920 2 1.977 295 1,62% 2.272
STEYR STADT 28.375 0 359 48 1,43% 407
WELS STADT 40.608 2 412 39 1,11% 451
BRAUNAU AM INN 74.442 9 1.581 271 2,49% 1.852
EFERDING 25.145 1 489 58 2,18% 547
FREISTADT 52.308 13 2.255 692 5,63% 2.947
GMUNDEN 77.941 5 1.571 225 2,31% 1.796
GRIESKIRCHEN 49.344 3 1.103  146 2,53% 1.249
KIRCHDORF AN DER KREMS 42.881 0 765 109 2,04% 874
LINZ LAND 104.210 18 1.660 310 1,89% 1.970
PERG 51.403 15 1.338 111 2,82% 1.459
RIED IM INNKREIS 45.814 11 804  143 2,07% 947
ROHRBACH 45.946 10 1.583 269 4,03% 1.852
SCHÄRDING 44.203 2 691 71 1,72% 762
STEYR LAND 47.146 2 1.088 343 3,04% 1.431
URFAHR UMGEBUNG 65.596 15 1.979 915 4,41% 2.894
VÖCKLABRUCK 100.343 19 2.189 325 2,51% 2.514
WELS LAND 51.909 1 790 110 1,73% 900
OBERÖSTERREICH 1.087.534  128 22.634 4.480 2,49% 27.114

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 100.418 1 3.842 214 4,04% 4.056
HALLEIN 41.843 1 1.007 98 2,64% 1.105
SALZBURG UMGEBUNG 108.341 16 4.543 367 4,53% 4.910
SANKT JOHANN IM PONGAU 57.719 2 1.049 68 1,94% 1.117
TAMSWEG 16.356 1 413 27 2,69% 440
ZELL AM SEE 63.365 12 1.134 70 1,90% 1.204
SALZBURG 388.042 33 11.988 844 3,31% 12.832

 Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 192.394 1 893 39 0,48% 932
BRUCK AN DER MUR 50.490 1 290 12 0,60% 302
DEUTSCHLANDSBERG 50.288 8 442 6 0,89% 448
FELDBACH 54.998 2 278 4 0,51% 282
FÜRSTENFELD 18.718 3 137 3 0,75% 140
GRAZ UMGEBUNG 114.329 5 956 39 0,87% 995
HARTBERG 54.879 5 385 115 0,91% 500
JUDENBURG 37.093 0 195 5 0,54% 200
KNITTELFELD 23.290 1 153 12 0,71% 165
LEIBNITZ 62.713 1 355 14 0,59% 369
LEOBEN 52.079 1 260 4 0,51% 264
LIEZEN 63.427 2 498 38 0,85% 536
MÜRZZUSCHLAG 33.623 1 212 3 0,64% 215
MURAU 24.240 0 188 12 0,83% 200
RADKERSBURG 19.058 0 94 4 0,51% 98
VOITSBERG 43.800 0 225 2 0,52% 227
WEIZ 71.477 3 706 47 1,05% 753
STEIERMARK 966.896 34 6.267 359 0,69% 6.626

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 86.759 0 360 21 0,44%

381

IMST 42.265 0 213 7 0,52% 220
INNSBRUCK LAND 125.371 0 726 44 0,61% 770
KITZBÜHEL 45.474 0 232 10 0,53% 242
KUFSTEIN 73.178 0 417 4 0,58% 421
LANDECK 33.258 0 100 6 0,32% 106
LIENZ 39.769 2 256 38 0,74% 294
REUTTE 22.636 0 105 1 0,47% 106
SCHWAZ 58.534 3 319 11 0,56% 330
TIROL 527.244 5 2.728 142 0,54% 2.870

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 44.940 6 2.145 149 5,10% 2.294
BREGENZ 88.783 9 4.349 326 5,27% 4.675
DORNBIRN 57.523 6 2.137 151 3,98% 2.288
FELDKIRCH 71.369 18 3.889 281 5,84% 4.170
VORARLBERG 262.615 39 12.520 907 5,11% 13.427

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 12.055 0 248 5 2,10% 253
LEOPOLDSTADT 58.630 0 683 21 1,20% 704
LANDSTRASSE 56.543 1 614 24 1,13% 638
WIEDEN 20.618 1 214 10 1,09% 224
MARGARETEN 32.831 1 332  18 1,07% 350
MARIAHILF 20.366 0 182 3 0,91% 185
NEUBAU 20.577 1 363 11 1,82% 374
JOSEFSTADT 16.148 0 238 4 1,50% 242
ALSERGRUND 26.695 1 360 18 1,42% 378
FAVORITEN 112.583 0 642 27 0,59% 669
SIMMERING 60.073 0 398 12 0,68% 410
MEIDLING 56.701 0 534 11 0,96% 545
HIETZING 38.904 14 544 40 1,50% 584
PENZING 60.303 3 527 35 0,93% 562
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.605 0 282 23 0,75% 305
OTTAKRING 58.385 2 469 21 0,84% 490
HERNALS 33.206 0 583 23 1,82% 606
WÄHRING 32.406 1 523 11 1,65% 534
DÖBLING 49.246 1 474 28 1,02% 502
BRIGITTENAU 50.331 0 454 19 0,94% 473
FLORIDSDORF 103.379 0 777 26 0,78% 803
DONAUSTADT 114.854 0 856  27 0,77% 883
LIESING 70.139 0 536 15 0,79% 551
WIEN 1.145.578 26 10.833  432 0,98% 11.265

 

zurück zur Übersicht 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode