Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien

(15. April bis 22. April 2013)

Downloads


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 21. Jänner 2013 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

"Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 15. April 2013
Ende des Eintragungszeitraumes: 22. April 2013
Stichtag: 11. März 2013

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Für die Schaffung eines Bundesverfassungsgesetzes:

  1. Zur Abschaffung kirchlicher Privilegien
  2. Für eine klare Trennung von Kirche und Staat
  3. Für die Streichung gigantischer Subventionen an die Kirche

Für ein Bundesgesetz zur Aufklärung kirchlicher Missbrauchs- und Gewaltverbrechen"

Bevollmächtigter:

Nikolaus Alm, Unternehmer

Als Stellvertreter und als Stellvertreterin des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Sepp Rothwangl, Pensionst

Heinz Oberhummer, Physiker

Dr. Christian Fiala, Arzt

Monika Zacher, Unternehmerin

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien" (1,1 MB) herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND

231.402 8 1.156 202 0,59% 1.358
KÄRNTEN 446.033 4 1.949 213 0,48% 2.162
NIEDERÖSTERREICH 1,269.514 25 8.957 1.671 0,84% 10.628
OBERÖSTERREICH 1,090.103 15 6.086 863 0,64% 6.949
SALZBURG 389.397 14 3.544 215 0,97% 3.759
STEIERMARK 965.554 25 5.999 830 0,71% 6.829
TIROL 537.719 10 3.784 432 0,78% 4.216
VORARLBERG 266.090 20 2.900 361 1,23% 3.261
WIEN 1,146.660 20 13.731 3.780 1,53% 17.511
ÖSTERREICH 6,342.472 141 48.106 8.567 0,89% 56.673

Ländergrafik

Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

 Burgenland 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 10.279 0 83 20 1,00% 103
FREISTADT RUST 1.544 0 3 1 0,26% 4
EISENSTADT UMGEBUNG 33.185 2 183 52 0,71% 235
GÜSSING 21.767 0 68 16 0,39% 84
JENNERSDORF 14.655 0 68 11 0,54% 79
MATTERSBURG 31.054 4 195 31 0,73% 226
NEUSIEDL AM SEE 44.442 1 214 31 0,55% 245
OBERPULLENDORF 31.118 1 155 19 0,56% 174
OBERWART 43.358 0 187 21 0,48% 208
BURGENLAND 231.402 8 1.156 202 0,59% 1.358

 Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 72.972

2

447 57 0,69% 504
VILLACH STADT 44.657 0 242 22 0,59% 264
HERMAGOR 14.966 0 44 2 0,31% 46
KLAGENFURT LAND 46.663 0 225 28 0,54% 253
SANKT VEIT AN DER GLAN 45.330 1 201 39 0,53% 240
SPITTAL AN DER DRAU 62.172 0 240 13 0,41% 253
VILLACH LAND 57.557 1 183 24 0,36% 207
VÖLKERMARKT 33.695 0 148 10 0,47% 158
WOLFSBERG 43.750 0 124 7 0,30% 131
FELDKIRCHEN 24.271 0 95 11 0,44% 106
KÄRNTEN 446.033 4 1.949 213 0,48% 2.162

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.503 0 138 17 0,84% 155
SANKT PÖLTEN STADT 38.974 0 409 141 1,41% 550
WAIDHOFEN AN DER YBBS 9.043 0 64 9 0,81% 73
WIENER NEUSTADT STADT 30.664 0 179 38 0,71% 217
AMSTETTEN 89.468 2 533 59 0,66% 592
BADEN 103.467 2 907 122 0,99% 1.029
BRUCK AN DER LEITHA 33.014 0 213 24 0,72% 237
GÄNSERNDORF 75.462 3 532 113 0,85% 645
GMÜND 31.572 0 165 39 0,65% 204
HOLLABRUNN 41.141 0 215 28 0,59% 243
HORN 25.978 1 119 33 0,59% 152
KORNEUBURG 59.214 3 391 149 0,91% 540
KREMS AN DER DONAU LAND 45.660 0 243 55 0,65% 298
LILIENFELD 20.791 1 172 31 0,98% 203
MELK 61.306 0 355 44 0,65% 399
MISTELBACH 60.320 0 375 36 0,68% 411
MÖDLING 87.433 1 842 148 1,13% 990
NEUNKIRCHEN 68.111 3 418 69 0,72% 487
SANKT PÖLTEN LAND 77.171 0 614 209 1,07% 823
SCHEIBBS 33.160 2 206 25 0,70% 231
TULLN  55.874 0 451 53 0,90% 504
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.585 3 107 22 0,57% 129
WIENER NEUSTADT LAND 57.001 1 338 48 0,68% 386
WIEN UMGEBUNG 87.356 2 805 140 1,08% 945
ZWETTL 36.246 1 166 19 0,51% 185
NIEDERÖSTERREICH 1,269.514 25 8.957 1.671 0,84% 10.628

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 139.718 0 1.511 220 1,24% 1.731
STEYR STADT 28.120 0 204 16 0,78% 220
WELS STADT 40.250 0 256 31 0,71% 287
BRAUNAU AM INN 74.675 2 364 36 0,54% 400
EFERDING 25.264 0 84 16 0,40% 100
FREISTADT 52.571 0 254 31 0,54% 285
GMUNDEN 77.860 3 385 92 0,61% 477
GRIESKIRCHEN 49.590 0 225 24 0,50% 249
KIRCHDORF AN DER KREMS 42.947 0 209 12 0,51% 221
LINZ LAND 104.838 1 569 104 0,64% 673
PERG 51.665 1 239 23 0,51% 262
RIED IM INNKREIS 45.945 2 116 33 0,32% 149
ROHRBACH 45.922 0 171 20 0,42% 191
SCHÄRDING 44.205 2 119 23 0,32% 142
STEYR LAND 47.152 0 231 38 0,57% 269
URFAHR UMGEBUNG 66.382 2 376 57 0,65% 433
VÖCKLABRUCK 100.584 2 511 68 0,58% 579
WELS LAND 52.415 0 262 19 0,54% 281
OBERÖSTERREICH 1,090.103 15 6.086 863 0,64% 6.949

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 99.662 2 1.852 93 1,95% 1.945
HALLEIN 42.412 0 296 13  0,73% 309
SALZBURG UMGEBUNG 109.997 10 807 51 0,78% 858
SANKT JOHANN IM PONGAU 57.705 2 237 26 0,46% 263
TAMSWEG 16.223 0 69 7  0,47% 76
ZELL AM SEE 63.398 0 283 25 0,49% 308
SALZBURG 389.397 14 3.544 215 0,97% 3.759

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 194.802 0 2.120 358 1,27% 2.478
BRUCK-MÜRZZUSCHLAG (ehem. Bruck/Mur-Mürzzuschlag) 82.073 0 493 24 0,63% 517
DEUTSCHLANDSBERG 50.161 0 308 60 0,73% 368
GRAZ-UMGEBUNG 115.647 0 742 56 0,69% 798
HARTBERG-FÜRSTENFELD (ehem. Hartberg-Fürstenfeld) 73.346 0 257 33 0,40% 290
MURTAL (ehem. Judenburg-Knittelfeld) 59.747 3 330 5 0,56% 335
LEIBNITZ 63.190 0 232 57 0,46% 289
LEOBEN 51.097 3 322 65 0,76% 387
LIEZEN 62.874 0 322 37 0,57% 359
MURAU 23.902 0 118 25 0,60% 143
SÜDOSTSTEIERMARK (ehem. Radkersburg-Feldbach) 73.473 0 237 49 0,39% 286
VOITSBERG 43.419 1 212 44 0,59% 256
WEIZ 71.823 18 306 17 0,45% 323
STEIERMARK 965.554 25 5.999 830 0,71% 6.829

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 87.800 0 1.188 163 1,54%

1.351

IMST 42.889 1 191 25 0,50% 216
INNSBRUCK LAND 126.783 1 978 100 0,85% 1.078
KITZBÜHEL 51.460 0 287 21 0,60% 308
KUFSTEIN 74.115 1 472 28 0,67% 500
LANDECK 33.405 1 77 14 0,27% 91
LIENZ 39.743 0 162 8 0,43% 170
REUTTE 22.561 2 150 16 0,74% 166
SCHWAZ 58.963 4 279 57 0,57% 336
TIROL 537.719 10 3.784 432 0,78% 4.216

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 46.049 0 524 53  1,25% 577
BREGENZ 89.513 7 890 97 1,10% 987
DORNBIRN 58.339 4 643 85 1,25% 728
FELDKIRCH 72.189 9 843 126 1,34% 969
VORARLBERG 266.090 20 2.900 361 1,23% 3.261

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 11.626 0 559 57 5,30% 616
LEOPOLDSTADT 59.136 2 943 299 2,10% 1.242
LANDSTRASSE 56.422 3 883 269 2,04% 1.152
WIEDEN 20.378 2 529 101 3,09% 630
MARGARETEN 32.313 0 764 164 2,87% 928
MARIAHILF 20.547 0 349 145 2,40% 494
NEUBAU 20.541 0 699 196 4,36% 895
JOSEFSTADT 16.170 0 352 91 2,74% 443
ALSERGRUND 26.378 6 576 152 2,76% 728
FAVORITEN 111.254 0 670 192 0,77% 862
SIMMERING 60.257 0 404 97 0,83% 501
MEIDLING 56.419 1 599 151 1,33% 750
HIETZING 38.302 1 526 129 1,71% 655
PENZING 60.192 0 528 179 1,17% 707
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.797 0 475 167 1,57% 642
OTTAKRING 58.797 2 648 210 1,46% 858
HERNALS 33.220 0 570 162 2,20% 732
WÄHRING 32.086 2 595 142 2,30% 737
DÖBLING 48.781 0 544 132 1,39% 676
BRIGITTENAU 49.635 0 540 138 1,37% 678
FLORIDSDORF 104.417 0 685 211 0,86% 896
DONAUSTADT 118.485 1 767 213 0,83% 980
LIESING 70.507 0 526 183 1,01% 709
WIEN 1,146.660 20 13.731 3.780 1,53% 17.511

zurück zur Übersicht 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode