Europawahlen

Europawahl 2004 - Vorzugsstimmenergebnisse ÖVP

Listenplatz: 2
Parteibezeichnung: Österreichische Volkspartei - Liste Ursula Stenzel
Kurzbezeichnung: ÖVP
Zustellungs-
bevollmächtigter:
Abg.z.NR Dr. Reinhold LOPATKA, Generalsekretär der ÖVP,
1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7

Kandidatinnen und Kandidaten, Vorzugsstimmenergebnisse:

Kandidat(in) BGLD KTN SZBG STMK TIROL VLBG WIEN Gesamt
Schweiger-Stenzel Ursula 1.002 1.714 4.721 2.395 1.633 1.997 2.561 1.125 6.354 23.502
Karas, Mag. Othmar M.B.L.-HSG 191 398 4.894 559 444 507 220 159 2.429 9.801
Rack, Dr. Reinhard 34 116 103 65 33 2.734 27 14 178 3.304
Schierhuber Agnes 133 169 14.000 3.220 772 225 1.336 98 512 20.465
Rübig, Ing. Mag. Dr. Paul 42 80 217 7.425 153 175 64 43 385 8.584
Seeber, Mag. Dr. Richard 8 41 62 129 31 47 10.977 55 123 11.473
Pirker, Dr. Hubert 16 2.690 124 38 17 78 24 4 141 3.132
Funtan, Mag. Ulrike  4 6 43 53 1.182 39 33 3 98 1.461
Schranz, DDr. Erwin 4.137 23 55 15 21 30 16 3 100 4.400
Keckeis Rainer  - 2 5 3 1 3 7 245 19 285 
Flemming, Dr. Marilies 9 17 57 18 24 18 8 2 131 284
Pircher Bernhard 22 18 1.292 47 7 35 17 14 312 1.762
Gürtler, Dr. Kathrin 3 6 49 17 7 9 5 2 118 219
Wintoniak, Mag. Alexis - - 38 3 - - 2 1 28 72
Seiser Franz 1 - 41 3 229 7 1 1 8 291
Machne Helga 1 8 6 4 3 2 73 4 13 114
Marhold, Dr. Franz 1 2 11 9 3 48 1 1 34 110
Wetschka Martin Lukas   272 3 45 24 5 11 9 - 37 406
Hämmerle Brigitta - 1 2 1 2 2 2 1 26 37
Brinek, Dr. Gertrude 4 2 15 1 3 4 4 - 59 92
Tonner, Dipl.-Ing. Franz 9 23 34 13 13 3.196 4 1 29 3.322
Mautner Markhof, Prof. Mag. Manfred 3 10 32 17 17 21 7 4 123 234
Friewald Rudolf 2 5 502 11 5 8 4 2 9 548
Meixner Elisabeth 1 1 1 5 - 31 4 2 8 53
Winzig, Dr. Angelika Sylvia - 2 2 36 2 3 3 - 7 55
Hohenberg, Mag. Marie-Christine 1 8 17 6 90 2 3 1 52 178
Söllradl Gerhard  1 4 17 298 2 13 11 2 19 367
Kogler, Mag. Barbara 3 19 6 17 2 5 8 1 19 80
Kaltenegger Susanne - 8 1 1 5 37 1 - 7 60
Hollnbuchner, Mag. Birgit - 4 7 32 - 2 - - 3 48
Fischer, DDr. Barbara 2 3 20 8 6 6 5 2 41 93
Reisecker, Ing. Franz - 1 6 36 6 1 1 - 2 53
Fraunschiel Andrea 146 - 6 1 1 6 1 1 8 170
Maier, Dr. Johannes - 266 6 2 2 8 - - 4 288
Philippi, Mag. Theresa 3 4 16 7 2 8 2 5 58 105
Friedl Meinhard 3 2 16 7 4 21 5 4 33 95
GESAMT: 6.054 5.656 26.469 14.526 4.727 9.339 15.449 1.798 11.525 95.543
  Reihung nach Vorzugsstimmen Gesamt
1. Schweiger-Stenzel Ursula 23.502
2. Schierhuber Agnes 20.465
3. Seeber, Mag. Dr. Richard 11.473
4. Karas, Mag. Othmar M.B.L.-HSG 9.801
5. Rübig, Ing. Mag. Dr. Paul 8.584
6. Schranz, DDr. Erwin 4.400
7. Tonner, Dipl.-Ing. Franz 3.322
8. Rack, Dr. Reinhard 3.304
9. Pirker, Dr. Hubert 3.132
10. Pircher Bernhard 1.762
11. Funtan, Mag. Ulrike 1.461
12. Friewald Rudolf 548
13. Wetschka Martin Lukas 406
14. Söllradl Gerhard 367
15. Seiser Franz 291
16. Maier, Dr. Johannes 288
17. Keckeis Rainer  285
 18. Flemming, Dr. Marilies   284
19. Mautner Markhof, Prof. Mag. Manfred 234
20. Gürtler, Dr. Kathrin 219
21. Hohenberg, Mag. Marie-Christine 178
22. Fraunschiel Andrea 170
23. Machne Helga 114
24. Marhold, Dr. Franz 110
25. Philippi, Mag. Theresa 105
26. Friedl Meinhard 95
27. Fischer, DDr. Barbara 93
28. Brinek, Dr. Gertrude 92
29. Kogler, Mag. Barbara 80
30. Wintoniak, Mag. Alexis 72
31. Kaltenegger Susanne 60
32. Winzig, Dr. Angelika Sylvia 55
33. Meixner Elisabeth 53
34. Reisecker, Ing. Franz 53
35. Hollnbuchner, Mag. Birgit 48
36. Hämmerle Brigitta 37

BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt